B ADDA CC/2.75 20110902 GAR - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001206413 | B VERONESE CC/AOR B VERONESE CC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001224374 | ENEL/TV 20181115 GAR ENEL/TV 20181115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001256269 | B CREMONESE CC/AOR B CREMONESE CC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001272795 | ENEL/TV 20190515 GAR ENEL/TV 20190515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001279022 | B SUASA CC/AOR B SUASA CC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001293452 | GAR.DEN./12 20091231 GAR.DEN./12 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001301859 | CC RAVENNATE IM/AOR CC RAVENNATE IM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001330759 | ENEL/TV 20191115 GAR ENEL/TV 20191115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001363909 | CRA BINASCO CC/3.50 OBB RIMB ANTIC CRA BINASCO CC/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001365078 | B BOLOGNA CC/AOR B BOLOGNA CC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001365821 | BDS 99-11 CMS 10Y MIN.GAR.4% BDS 99-11 CMS 10Y MIN.GAR.4% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001389524 | ENEL/TV 20200515 GAR ENEL/TV 20200515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001397006 | B CREMASCA CC/4.50 20091201 B CREMASCA CC/4.50 20091201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001400503 | B CREMASCA CC/ZC 20091215 B CREMASCA CC/ZC 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001419370 | CRA BINASCO CC/5.00 OBB RIMB ANTIC CRA BINASCO CC/5.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001419859 | B SUASA CC/5.25 20100101 B SUASA CC/5.25 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001460887 | ENEL/TV 20201115 GAR ENEL/TV 20201115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003028534 | ENEL/TV 20210515 GAR ENEL/TV 20210515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003106728 | CRA BINASCO CC/4.25 20110502 CRA BINASCO CC/4.25 20110502 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003260327 | B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003353981 | IMM CRESPI ADDA/AOR IMM CRESPI ADDA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003355911 | TREVI FINANCE 3/2.75 20260816 JUN TREVI FINANCE 3/2.75 20260816 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003358774 | CREDEM/OC 20110902 CREDEM/OC 20110902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003364228 | TREVI FINANCE/2.75 20250816 JUN TREVI FINANCE/2.75 20250816 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003372460 | CC CRA LUCINICO/TV 20121001 CC CRA LUCINICO/TV 20121001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 22 novembre 2024 17:46:38
Londres temps: | 22 novembre 2024 16:46:38 |
NY temps: | 22 novembre 2024 11:46:38 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 01:46:38 |