A2A1L0.56 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004385453 | CASSA CENTRALE /TV 20110701 SR 56 CASSA CENTRALE /TV 20110701 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004399488 | PASCHI/ZC 20100829 SR 56 PASCHI/ZC 20100829 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004405764 | BCO POPOLARE/4.80 20100930 SR 56 BCO POPOLARE/4.80 20100930 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004408719 | BCC ROMAGNA O/TV 20120926 SR 56 BCC ROMAGNA O/TV 20120926 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004416886 | UNICREDIT/TV 20131031 SR 56/08 UNICREDIT/TV 20131031 SR 56/08 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004418726 | BCC S MARZANO/4.50 20140510 SR 56 BCC S MARZANO/4.50 20140510 SR 56 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004418809 | CRU ROVERE L/TV 20131015 SR 56 CRU ROVERE L/TV 20131015 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004436934 | CREDITO ROMAGNA/TM 20111201 SR 56 CREDITO ROMAGNA/TM 20111201 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004490378 | CRU CONDINO/TV 20120515 SR 56 CRU CONDINO/TV 20120515 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004505027 | PASCHI/TV 20120608 SR 56 PASCHI/TV 20120608 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004505977 | CRA CORTINA D A/TV 20140701 SR 56 CRA CORTINA D A/TV 20140701 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004509763 | CRU CENTROFIEMM/OC 20120101 SR 56 CRU CENTROFIEMM/OC 20120101 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004536584 | BSS/TV 20161005 SU SR 56 GAR BSS/TV 20161005 SU SR 56 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004549827 | VIBANCA/TV 20121201 SR 56 GAR VIBANCA/TV 20121201 SR 56 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004563844 | CRU ADAMELLO/TM 20120704 SR 56 CRU ADAMELLO/TM 20120704 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004582505 | CREDIUMBRIA/TV 20130220 SR 56 GAR CREDIUMBRIA/TV 20130220 SR 56 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004607153 | B COLLI EUGANEI/TV 20170510 SR 56 B COLLI EUGANEI/TV 20170510 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004615263 | PASCHI/2.4 20130630 SR 56 PASCHI/2.4 20130630 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004660509 | B.ROMAGNA COOP/3 20130601 SR 56 B.ROMAGNA COOP/3 20130601 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004719917 | CR BASSA ANAUNI/TV 20150501 SR 56 CR BASSA ANAUNI/TV 20150501 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004727852 | PASCHI/2.8 20130704 SR 56 PASCHI/2.8 20130704 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004737927 | BCC VALDOSTANA/TM 20150327 SR 56 BCC VALDOSTANA/TM 20150327 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004747512 | BAI/TV 20130713 SR 56 BAI/TV 20130713 SR 56 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004763279 | CRA PALIANO/TV 20151006 SR 56 GAR CRA PALIANO/TV 20151006 SR 56 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004776875 | B SVILUPPO/4.25 20141103 SR 56 GAR B SVILUPPO/4.25 20141103 SR 56 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 22 novembre 2024 23:01:31
Londres temps: | 22 novembre 2024 22:01:31 |
NY temps: | 22 novembre 2024 17:01:31 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 07:01:31 |