A2A1E0.74 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004414477 | CR BOLZANO/TV 20121031 SR 74 CR BOLZANO/TV 20121031 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004415250 | PASCHI/3.35 20111031 SR 74 TR 1 PASCHI/3.35 20111031 SR 74 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004454143 | TERCAS/TV 20120216 SR 74 TERCAS/TV 20120216 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004474927 | CRU MONGUELFO/TV 20120325 SR 74 CRU MONGUELFO/TV 20120325 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004492168 | BCC RONCIGLIONE/2.8 20120515 SR 74 BCC RONCIGLIONE/2.8 20120515 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004511454 | PASCHI/1.80 20110731 SR 74 PASCHI/1.80 20110731 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004522915 | CREDITO ROMAGNA/TM 20120812 SR 74 CREDITO ROMAGNA/TM 20120812 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004528953 | CRA ROANA/TV 20120915 SR 74 GAR CRA ROANA/TV 20120915 SR 74 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004558604 | CR SALUZZO/1.3 20111228 SR 74 CR SALUZZO/1.3 20111228 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004592421 | BCA VERSILIA/2 20130401 SR 74 GAR BCA VERSILIA/2 20130401 SR 74 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004624232 | B CANAVESE CC/TV 20140712 SR 74 B CANAVESE CC/TV 20140712 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004629918 | BCC PEDEMONTE/TV 20150802 SR 74 BCC PEDEMONTE/TV 20150802 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004642812 | BP VALCONCA/TV 20131006 SR 74 BP VALCONCA/TV 20131006 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004643869 | PASCHI/TV 20170930 SR 74 PASCHI/TV 20170930 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004659766 | CRU ADAMELLO/2 20130522 SR 74 CRU ADAMELLO/2 20130522 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004696800 | BSS/TM 20150304 SR 74 GAR BSS/TM 20150304 SR 74 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004706443 | CRU S PANCRAZIO/TV 20150401 SR 74 CRU S PANCRAZIO/TV 20150401 SR 74 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004717937 | BCC CASALGRASSO/3 20140501 SR 74 BCC CASALGRASSO/3 20140501 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004727316 | CRU DOBBIACO/TV 20140603 SU SR 74 CRU DOBBIACO/TV 20140603 SU SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004744907 | PASCHI/TV 20160729 SR 74 PASCHI/TV 20160729 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004771736 | ITALIA/ZC BOT 20111227 74 GG ITALIA/ZC BOT 20111227 74 GG - BUONI DEL TESORO ORDINARI | |
IT0004777584 | VIBANCA/TV 20181201 SR 74 VIBANCA/TV 20181201 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004784309 | B.ROMAGNA COOP/IND 20141228 SR 74 B.ROMAGNA COOP/IND 20141228 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004813264 | CRA CORTINA D A/TV 20160501 SR 74 CRA CORTINA D A/TV 20160501 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004821770 | BCC AQUARA/3.5 20141215 SR 74 GAR BCC AQUARA/3.5 20141215 SR 74 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Temps: 22 novembre 2024 17:54:44
Londres temps: | 22 novembre 2024 16:54:44 |
NY temps: | 22 novembre 2024 11:54:44 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 01:54:44 |