HU ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000118237 | Kvantum Szerver Zrt. Elsőbbségi részvény 2. sorozat Kvantum Szerver Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000118245 | Kvantum Szerver Zrt. Elsőbbségi részvény 3. sorozat Kvantum Szerver Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000118252 | Kvantum Szerver Zrt. Elsőbbségi részvény 4. sorozat Kvantum Szerver Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000118229 | Kvantum Szerver Zrt. Törzsrészvény Kvantum Szerver Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000107891 | KVB INVEST Holding Zrt. Törzsrészvény KVB INVEST Holding Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000041751 | Kvod-Invest Befektető és Vállalk. Rt. Törzsrészvény KVOD-INVEST Zrt. "v.a." | 0.0000 |
Temps: 24 juin 2026 01:36:14
| Londres temps: | 24 juin 2026 00:36:14 |
| NY temps: | 23 juin 2026 19:36:14 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 08:36:14 |






