HU ISIN BASE DE DONNÉES
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000092556 | ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. Visszaváltható részvény ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. | 3 000.0000 |
HU0000043195 | Alkor Gyógyászati Szolg. és Ker. Rt. Törzsrészvény ALKOR | 0.0000 |
HU0000094784 | Alkotmány Agro Zrt. Törzsrészvény Alkotmány Agro Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000093406 | Allianz Alapkezelő Zrt. Törzsrészvény Allianz Alapkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000082052 | Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Allianz Bank Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000709134 | Allianz Egyensúly Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000343728 | Allianz Eur Fix 2012/A Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000343629 | Allianz Eur Fix 2013/B Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000343611 | Allianz Eur Fix 2015/A Kötvény Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000346382 | Allianz EUR Fix 2015/B Kötvény FHB Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000343348 | Allianz EUR Fix Kötvény 2013/A Allianz Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000084496 | Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elsőbbségi részvény Allianz Hungária Zrt. | 250 000.0000 |
HU0000084504 | Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Allianz Hungária Zrt. | 250 000.0000 |
HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709126 | Allianz Lendület Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000707146 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000709142 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000707914 | Allianz Zártkörű KE-i Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Allianz Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
HU0000020268 | Almádi Fürdő Kereskedelmi és Szolgáltató Törzsrészvény ALMÁDI FÜR | 0.0000 |
HU0000061148 | Almádi Fürdő Kereskedelmi és Szolgáltató Törzsrészvény ALMÁDI FÜR | 0.0000 |
HU0000040076 | ALMUS PATER Taneszköz- és Intézményellátó Rt. Törzsrészvény ALMUS PATER Zrt | 100 000.0000 |
HU0000056908 | ALMUS PATER Taneszköz-és Intézményellátó Zrt. Törzsrészvény ALMUS PATER Zrt | 100 000.0000 |
HU0000090535 | Aloe Építő Zrt. Törzsrészvény ALOE ÉPÍTŐ Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000081542 | A-LOGIC Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. Törzsrészvény A-LOGIC ZRt. | 100 000.0000 |
Temps: 24 novembre 2024 14:07:48
Londres temps: | 24 novembre 2024 13:07:48 |
NY temps: | 24 novembre 2024 08:07:48 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 22:07:48 |