HU ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000044847 | Bre-Wor Holding Befektetési Tanácsadó Szolgáltató és Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény BRE-WOR OB | 1.0000 |
| HU0000032370 | Bre-Wor Observer Brókerház Rt. Törzsrészvény BRE-WOR OB | 1.0000 |
| HU0000022777 | Bre-Wor Observer Brókerház Rt. Törzsrészvény BRE-WOR OB | 0.0000 |
| HU0000085741 | BRIDGE-HUNGARY ZRT. Elsőbbségi részvény BRIDGE-HUNGARY zRt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000085758 | BRIDGE-HUNGARY ZRT. Elsőbbségi részvény BRIDGE-HUNGARY zRt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000093026 | BRIDGE-HUNGARY ZRT. Elsőbbségi részvény BRIDGE-HUNGARY zRt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000085733 | BRIDGE-HUNGARY ZRT. Törzsrészvény BRIDGE-HUNGARY zRt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000076708 | BRIEF-LINE Szoftverfejesztő és Számítógépüzemeltető Zrt. Törzsrészvény BRIEF-LINE Zrt. "f.a." | 100 000.0000 |
| HU0000092754 | BRIEF-LINE Zrt. Törzsrészvény BRIEF-LINE Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000107032 | Brillamento Zrt. Elsőbbségi részvény Brillamento Zrt. | 1 250 000.0000 |
| HU0000118369 | Brillamento Zrt. Elsőbbségi részvény Brillamento Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000118351 | Brillamento Zrt. Törzsrészvény Brillamento Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000107008 | Brillamento Zrt. Törzsrészvény Brillamento Zrt. | 1 250 000.0000 |
| HU0000035993 | Brillco Ingatlanhasznosító és Szolg. Rt. Törzsrészvény BRILLCO | 10 000.0000 |
| HU0000094388 | Brinvest Zrt. Törzsrészvény Brinvest Zrt. | 6 000 000.0000 |
| HU0000107578 | BRISTOL' 94 Zrt. Elsőbbségi részvény BRISTOL' 94 Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000107560 | BRISTOL' 94 Zrt. Törzsrészvény BRISTOL' 94 Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000010665 | Bristol'94 Befektető Rt. Törzsrészvény BRISTOL' 94 Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000074323 | Bristol'94 Befektető Rt. Törzsrészvény BRISTOL' 94 Zrt. | 100.0000 |
| HU0000096722 | BRIVIA zRT. Elsőbbségi részvény BRIVIA zRT. | 100 000.0000 |
| HU0000096714 | BRIVIA zRT. Törzsrészvény BRIVIA zRT. | 100 000.0000 |
| HU0000096318 | Brivon Hungary Zrt. Törzsrészvény Brivon Hungary Zrt. | 5 000 000.0000 |
| HU0000113170 | Broker & Profit Holding Zrt. Törzsrészvény Broker & Profit Holding Zrt. | 500.0000 |
| HU0000095161 | Broker Consulting Zrt. Törzsrészvény Broker Consulting Zrt. "v.a." | 100.0000 |
| HU0000103122 | BROKERCENTER Zrt. Törzsrészvény BROKERCENTER Zrt. | 50 000.0000 |
Temps: 24 juin 2026 04:43:49
| Londres temps: | 24 juin 2026 03:43:49 |
| NY temps: | 23 juin 2026 22:43:49 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 11:43:49 |






