HU ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000341797 | Vulkán Kötvény Badacsonytomaj Város ÖK | 1 000.0000 |
| HU0000121207 | Vulkano Group Kutatásfejlesztő Törzsrészvény Vulkano Group Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000041355 | Vultron Soft-Tech Informatikai Rt. Elsőbbségi részvény VULTRON | 10 000.0000 |
| HU0000041363 | Vultron Soft-Tech Informatikai Rt. Elsőbbségi részvény VULTRON | 10 000.0000 |
| HU0000041371 | Vultron Soft-Tech Informatikai Rt. Törzsrészvény VULTRON | 10 000.0000 |
| HU0000301668 | VYLYAN BOR VYLYAN Zrt. | 0.0000 |
| HU0000300918 | VYLYAN KTV VYLYAN Zrt. | 0.0000 |
| HU0000013636 | Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet Rt. Törzsrészvény VYLYAN Zrt. | 0.0000 |
| HU0000048087 | Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet Rt. Törzsrészvény VYLYAN Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000072731 | VYLYAN Zrt. Törzsrészvény VYLYAN Zrt. | 2 000 000.0000 |
Temps: 18 août 2026 01:34:11
| Londres temps: | 18 août 2026 00:34:11 |
| NY temps: | 17 août 2026 19:34:11 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 08:34:11 |






