F4C3.20, IT0011169221 ISIN Base de données
F4C3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
ISIN IT0011169221 | F4C3.20 |
---|---|
Cfi code | OCASPS |
Codvecom | N12S |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-04-17 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | 2013-04-17 |
Issuer | 04289511000 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
Maturity date | 2014-03-21 |
Nominal | None |
Nominal | 500 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Share tip | X |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0011171581 | F4C3.10 F4C3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011169221 | F4C3.20 F4C3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011164123 | F4C3.30 F4C3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011162465 | F4C3.40 F4C3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011149777 | F4C3.50 F4C3.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011149785 | F4C3.60 F4C3.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011149793 | F4C3.70 F4C3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011149801 | F4C3.80 F4C3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011149819 | F4C3.90 F4C3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Temps: 26 novembre 2024 17:49:06
Londres temps: | 26 novembre 2024 16:49:06 |
NY temps: | 26 novembre 2024 11:49:06 |
Tokyo temps: | 27 novembre 2024 01:49:06 |