GIRONDA/8 20301130 JUN CL B2, IT0004954373 ISIN Base de données
GIRONDA/8 20301130 JUN CL B2 - CARTOLARIZZAZIONE
ISIN IT0004954373 | GIRONDA/8 20301130 JUN CL B2 |
---|---|
Cfi code | DBFSAR |
Codvecom | 420C |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-08-22 |
First coupon payment date | 2013-11-30 |
First coupon rate | 2 |
Form | NOMINATIVO |
Interest | 0 |
Interest rate | 8 |
Issue date | 2013-08-02 |
Issuer | 04606020263 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | GIRONDA SPV S.R.L. |
Maturity date | 2030-11-30 |
Nominal | None |
Nominal | 100000 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | CARTOLARIZZAZIONE |
Share tip | R |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000044987 | GIRO Bankkártya Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Bankkártya Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000016357 | GIRO Elszámolásforgalmi Rt. Törzsrészvény GIRO Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000025648 | Girodat Információ Szolgáltató Rt. Törzsrészvény GIRODAT | 0.0000 |
HU0000700083 | Girokredit Befektetési Alapkezelő Kft. Befektetési jegy Erste Befektetési Zrt. | 0.0000 |
HU0000700091 | Girokredit Befektetési Alapkezelő Kft. Befektetési jegy Erste Befektetési Zrt. | 0.0000 |
IT0004953953 | GIRONDA/3.031 20301130 SEN CL A GIRONDA/3.031 20301130 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004954365 | GIRONDA/8 20301130 JUN CL B1 GIRONDA/8 20301130 JUN CL B1 - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004954373 | GIRONDA/8 20301130 JUN CL B2 GIRONDA/8 20301130 JUN CL B2 - CARTOLARIZZAZIONE |
Temps: 24 novembre 2024 12:51:41
Londres temps: | 24 novembre 2024 11:51:41 |
NY temps: | 24 novembre 2024 06:51:41 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 20:51:41 |