CASA IN /6 20120331, IT0004327687 ISIN Base de données
CASA IN /6 20120331 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004327687 | CASA IN /6 20120331 |
---|---|
Cfi code | DBFUBB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | ANNUALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2012-06-05 |
Date in | 2011-11-30 |
First coupon payment date | 2009-03-31 |
First coupon rate | 6 |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | 6 |
Issue date | 2008-03-31 |
Issuer | 02489481206 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CASA IN S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE |
Maturity date | 2012-03-31 |
Nominal | None |
Nominal | 5000 |
Period | A |
Repayment date | 2012-03-31 |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0000415973 | CASA AURELIA AOR CASA AURELIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001104444 | CASA BIANCA/AOR CASA BIANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004729312 | CASA CARTA/TV 20360531 GAR CASA CARTA/TV 20360531 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004532278 | CASA COMM TUR/3.75 20260101 CASA COMM TUR/3.75 20260101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004532260 | CASA COMM TUR/AOR CASA COMM TUR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001070587 | CASA CURA AMBROSIONA AOR CASA CURA AMBROSIONA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000220605 | CASA CURA CELLINI CASA CURA CELLINI - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001189122 | CASA CURA CITTA DI PARMA AOR CASA CURA CITTA DI PARMA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000825684 | CASA CURA CITTA UDINE AOR CASA CURA CITTA UDINE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000306339 | CASA CURA ERETE/AOR CASA CURA ERETE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001259610 | CASA CURA LAY AOR CASA CURA LAY AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001082756 | CASA CURA LOURDES-AO CASA CURA LOURDES-AO - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001259529 | CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000474988 | CASA CURA MAD RIMEDIO AOR CASA CURA MAD RIMEDIO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001020970 | CASA CURA NOBILI - AOR CASA CURA NOBILI - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001055216 | CASA CURA VILLA/AOR CASA CURA VILLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003747810 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 JUN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003747802 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 MEZ CASA D ESTE FIN/TV 20400915 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003747786 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003747794 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN - CARTOLARIZZAZIONE |
Temps: 5 novembre 2024 17:44:12
Londres temps: | 5 novembre 2024 16:44:12 |
NY temps: | 5 novembre 2024 11:44:12 |
Tokyo temps: | 6 novembre 2024 01:44:12 |