VILLA CARCINA/TV BOC 20301231, IT0003992234 ISIN Base de données
VILLA CARCINA/TV BOC 20301231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
ISIN IT0003992234 | VILLA CARCINA/TV BOC 20301231 |
---|---|
Cfi code | DBVUBB |
Codvecom | 400L |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2008-12-01 |
First coupon payment date | 2006-06-30 |
First coupon rate | 1 |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2005-12-27 |
Issuer | 00351640172 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | COMUNE DI VILLA CARCINA |
Maturity date | 2030-12-31 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004608136 | VILLA AIOLA/3 CV 20201231 VILLA AIOLA/3 CV 20201231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0004006349 | VILLA AIOLA/AOR VILLA AIOLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000302734 | VILLA APRICA AOR VILLA APRICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004751472 | VILLA AURORA/AOR VILLA AURORA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003120695 | VILLA AZZURRA/AOR VILLA AZZURRA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001073276 | VILLA BELLOMBRA - AOR VILLA BELLOMBRA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001017554 | VILLA BIANCA/AOR VILLA BIANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003992234 | VILLA CARCINA/TV BOC 20301231 VILLA CARCINA/TV BOC 20301231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004078231 | VILLA CARCINA/TV BOC 20310630 VILLA CARCINA/TV BOC 20310630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004176415 | VILLA CARCINA/TV BOC 20311231 VILLA CARCINA/TV BOC 20311231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0000427374 | VILLA D ESTE AOR VILLA D ESTE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004437908 | VILLA DONATELLO/AOR VILLA DONATELLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003484117 | VILLA ELISA/AOR VILLA ELISA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000498136 | VILLA ERBA/TV 20091231 VILLA ERBA/TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000498201 | VILLA ERBA/TV 20091231 VILLA ERBA/TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000468667 | VILLA ERBOSA AOR VILLA ERBOSA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001390670 | VILLA ESPERIA M/AOR VILLA ESPERIA M/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001006961 | VILLA FLAMINIA-AZ OR VILLA FLAMINIA-AZ OR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004566482 | VILLA GEMMA/AOR VILLA GEMMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001011706 | VILLA CHIARA AOR VILLA CHIARA AOR - AZIONI ORDINARIE |
Temps: 24 décembre 2024 04:28:09
Londres temps: | 24 décembre 2024 03:28:09 |
NY temps: | 23 décembre 2024 22:28:09 |
Tokyo temps: | 24 décembre 2024 12:28:09 |