GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110, IT0001399184 ISIN Base de données
GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0001399184 | GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 |
---|---|
Cfi code | DBVUAB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-06 |
First coupon payment date | 2000-07-10 |
First coupon rate | 1 |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2000-01-10 |
Issuer | 80008270375 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | COMUNE DI GRANAROLO DELL EMILIA |
Maturity date | 2020-01-10 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000024534 | Grandfarm Mezőgazdasági és Ker. Rt. Törzsrészvény GRANDFARM | 0.0000 |
HU0000029293 | Granim Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó Törzsrészvény GRANUM | 0.0000 |
HU0000045323 | Grandola Kereskedőház Rt. Törzsrészvény GRANDOLA "f.a." | 1.0000 |
HU0000056098 | Grante Antenna fejlesztő és Gyártó Rt. Törzsrészvény GRANTE | 0.0000 |
HU0000110770 | Gransden Zrt. Törzsrészvény Gransden Zrt. | 5 000 000.0000 |
INE101D01012 | GRANULES INDIA LTD GRANULES INDIA LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE534A01010 | GRAND FOUNDRY LTD GRAND FOUNDRY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE927M01011 | GRANDMA TRADING- EQ GRANDMA TRADING AND AGENCIES LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0000242526 | GRAND HOTEL SAV/AOR GRAND HOTEL SAV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000322948 | GRANDI MAGAZZIN/AOR GRANDI MAGAZZIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000326675 | GRANCASA/AOR GRANCASA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001069621 | GRANAROLO/AOR GRANAROLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001192142 | GRANT THORNTON/AOR GRANT THORNTON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001292264 | GRANAROLO EMILI/TV BOC 20190108 GRANAROLO EMILI/TV BOC 20190108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001331666 | GRAND HOTEL AST/AOR GRAND HOTEL AST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001396479 | GRANMILANO/AOR GRANMILANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001399184 | GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003087258 | GRANITIFIANDRE/AOR GRANITIFIANDRE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003416986 | GRANDI MOLINI I/AOR GRANDI MOLINI I/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003432827 | GRAND SOLEIL - AOR GRAND SOLEIL - AOR - AZIONI ORDINARIE |
Temps: 5 novembre 2024 12:29:07
Londres temps: | 5 novembre 2024 11:29:07 |
NY temps: | 5 novembre 2024 06:29:07 |
Tokyo temps: | 5 novembre 2024 20:29:07 |