Hotel Ipoly Szállodaipari Zrt. Törzsrészvény, HU0000098306 ISIN Base de données
Hotel Ipoly ZRt. "f.a."
| ISIN HU0000098306 | Hotel Ipoly Szállodaipari Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 04.20.2009 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Balassagyarmat |
| Issuer full name | Hotel Ipoly Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" |
| Issuer id number | 14848948.0000 |
| Issuer short name | Hotel Ipoly ZRt. "f.a." |
| Nominal | 2500.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | Hotel Ipoly Szállodaipari Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 230000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000018270 | Hotel Rózsadomb Szállodaipari Rt. Törzsrészvény HOTELRÓZSA | 1.0000 |
| HU0000021688 | Hotel Carbona Gyógyszálloda Rt. Törzsrészvény HOTEL CARB | 0.0000 |
| HU0000022801 | Hotel Silvanus Rt. Törzsrészvény HOTELSILVA | 0.0000 |
| HU0000023148 | Hotel Agro Rt. Törzsrészvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000026695 | Hotel Agro Siófok Rt. Törzsrészvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000027206 | Hotel Agro Szállodaipari, Kereskedelmi Törzsrészvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000027214 | Hotel Agro Szállodaipari, Kereskedelmi Elsőbbségi részvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000032024 | Hotel Balkon Gyógyszálló Rt. Törzsrészvény COLD TRANS Zrt. "f.a." | 0.0000 |
| HU0000038336 | Hotel Európa Rt. Törzsrészvény HOTEL EURÓPA Zrt. | 0.0000 |
| HU0000038377 | Hotel Carbona Gyógyszálloda Rt. Elsőbbségi részvény HOTEL CARB | 0.0000 |
| HU0000061288 | HOTEL AZÚR Zrt. Törzsrészvény HOTEL AZÚR Zrt. | 5 000.0000 |
| HU0000078217 | Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000078548 | Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Rt. Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000079611 | Hotel Egerszalók Turisztikai Rt. Törzsrészvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 100 000.0000 |
| HU0000081377 | Hotel Liget Részvénytársaság Törzsrészvény HOTEL LIGET Rt. | 500 000.0000 |
| HU0000082037 | Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000087788 | HOTEL EGERSZALÓK ZRt. Elsőbbségi részvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000087796 | HOTEL EGERSZALÓK ZRt. Elsőbbségi részvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000088182 | HOTEL EGERSZALÓK ZRt. Törzsrészvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000091020 | Hotel Szent István Zrt. Törzsrészvény Hotel Szent István Zrt. | 100 000.0000 |
Temps: 18 août 2026 07:09:04
| Londres temps: | 18 août 2026 06:09:04 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:09:04 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:09:04 |






