ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004705346 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705825 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705833 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705858 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705866 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705882 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705742 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705759 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705775 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705783 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705791 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706005 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706070 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706088 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706096 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706104 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705965 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705908 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705916 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705940 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706138 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706211 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706252 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706195 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706179 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE |
Temps: 2 juillet 2026 10:46:32
| Londres temps: | 2 juillet 2026 09:46:32 |
| NY temps: | 2 juillet 2026 04:46:32 |
| Tokyo temps: | 2 juillet 2026 17:46:32 |






