ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0010252572 | UNI1L0.56 UNI1L0.56 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010252580 | UNI1L0.58 UNI1L0.58 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010252598 | UNI1L0.60 UNI1L0.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010254750 | UNI1L0.62 UNI1L0.62 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010276423 | UNI1L0.64 UNI1L0.64 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010284518 | UNI1L0.66 UNI1L0.66 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010284526 | UNI1L0.68 UNI1L0.68 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010303144 | UNI1L0.70 UNI1L0.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010358718 | UNI1L0.72 UNI1L0.72 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010225065 | UNI1M0.35 UNI1M0.35 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010222153 | UNI1M0.36 UNI1M0.36 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010221098 | UNI1M0.37 UNI1M0.37 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010205133 | UNI1M0.38 UNI1M0.38 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010202288 | UNI1M0.39 UNI1M0.39 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010225073 | UNI1N0.35 UNI1N0.35 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010222161 | UNI1N0.36 UNI1N0.36 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010221106 | UNI1N0.37 UNI1N0.37 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219894 | UNI1N0.38 UNI1N0.38 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219118 | UNI1N0.39 UNI1N0.39 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219126 | UNI1N0.40 UNI1N0.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219134 | UNI1N0.42 UNI1N0.42 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219142 | UNI1N0.44 UNI1N0.44 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219159 | UNI1N0.46 UNI1N0.46 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219167 | UNI1N0.48 UNI1N0.48 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010219175 | UNI1N0.50 UNI1N0.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Temps: 2 juillet 2026 17:59:04
| Londres temps: | 2 juillet 2026 16:59:04 |
| NY temps: | 2 juillet 2026 11:59:04 |
| Tokyo temps: | 3 juillet 2026 00:59:04 |






