Gaz naturel, Matières premières en ligne
Gaz naturel graphique online, derniere mise a jour 24 avril 2026 05:22:00
Gaz naturel historiqueLoading....
Gaz naturel valeurs 15 de derniere minute
| Temps UTC | Temps UTC | Milieu | Acheter | Vendre |
| 24 avril 2026 05:22:00 | 24 avril 2026 05:22:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:57:00 | 24 avril 2026 04:57:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:54:00 | 24 avril 2026 04:54:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:53:00 | 24 avril 2026 04:53:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:52:00 | 24 avril 2026 04:52:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:51:00 | 24 avril 2026 04:51:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:50:00 | 24 avril 2026 04:50:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:49:00 | 24 avril 2026 04:49:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:48:00 | 24 avril 2026 04:48:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:47:00 | 24 avril 2026 04:47:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:46:00 | 24 avril 2026 04:46:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:45:00 | 24 avril 2026 04:45:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:44:00 | 24 avril 2026 04:44:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:43:00 | 24 avril 2026 04:43:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
| 24 avril 2026 04:42:00 | 24 avril 2026 04:42:00 | 2.721000 | 2.724000 | 2.718000 |
Temps: 24 avril 2026 08:09:49
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:09:49 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:09:49 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:09:49 |






