Bitcoin, Crypto-monnaie en ligne
graphique online, derniere mise a jour 2 octobre 2026 01:34:00
historiqueLoading....
valeurs 15 de derniere minute
| Temps UTC | Temps UTC | Milieu | Acheter | Vendre |
| 2 octobre 2026 01:34:00 | 2 octobre 2026 01:34:00 | 84601.540000 | ||
| 2 octobre 2026 01:32:00 | 2 octobre 2026 01:32:00 | 84587.460000 | ||
| 2 octobre 2026 01:30:00 | 2 octobre 2026 01:30:00 | 84588.110000 | ||
| 2 octobre 2026 01:28:00 | 2 octobre 2026 01:28:00 | 84562.940000 | ||
| 2 octobre 2026 01:26:00 | 2 octobre 2026 01:26:00 | 84567.250000 | ||
| 2 octobre 2026 01:24:00 | 2 octobre 2026 01:24:00 | 84596.770000 | ||
| 2 octobre 2026 01:22:00 | 2 octobre 2026 01:22:00 | 84516.730000 | ||
| 2 octobre 2026 01:20:00 | 2 octobre 2026 01:20:00 | 84565.710000 | ||
| 2 octobre 2026 01:18:00 | 2 octobre 2026 01:18:00 | 84647.580000 | ||
| 2 octobre 2026 01:16:00 | 2 octobre 2026 01:16:00 | 84647.410000 | ||
| 2 octobre 2026 01:14:00 | 2 octobre 2026 01:14:00 | 84660.500000 | ||
| 2 octobre 2026 01:12:00 | 2 octobre 2026 01:12:00 | 84675.140000 | ||
| 2 octobre 2026 01:10:00 | 2 octobre 2026 01:10:00 | 84686.670000 | ||
| 2 octobre 2026 01:08:00 | 2 octobre 2026 01:08:00 | 84711.500000 | ||
| 2 octobre 2026 01:06:00 | 2 octobre 2026 01:06:00 | 84706.610000 |
Temps: 2 octobre 2026 03:36:17
| Londres temps: | 2 octobre 2026 02:36:17 |
| NY temps: | 1 octobre 2026 21:36:17 |
| Tokyo temps: | 2 octobre 2026 10:36:17 |






