dollar australien, Forex
Monnaies principales a dollar australien en ligne, temps: 21 novembre 2024 11:00:00
paires de monnaies | Monnaie | État | Taux moyen | Acheter | Vendre |
AUD/CAD | dollar canadien | Canada | 0.909719 | ||
AUD/CZK | couronne tchèque | République tchèque | 15.682584 | ||
AUD/EUR | zone euro | Europe | 0.618918 | ||
AUD/GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 0.515249 | ||
AUD/CHF | franc suisse | Suisse | 0.575501 | ||
AUD/JPY | yen japonais | Japon | 100.502513 | ||
AUD/USD | dollar américain | États-unis | 0.650920 |
Monnaies principales a dollar australien, kurzy posledního dne
paires de monnaies | Monnaie | État | 18 novembre 2024 | 19 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
AUD/CAD | dollar canadien | Canada | 0.909460 | 0.912092 | 0.910030 |
AUD/CZK | couronne tchèque | République tchèque | 15.469000 | 15.553000 | 15.587000 |
AUD/EUR | zone euro | Europe | 0.611665 | 0.614865 | 0.616331 |
AUD/GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 0.511051 | 0.514319 | 0.513829 |
AUD/CHF | franc suisse | Suisse | 0.572671 | 0.573657 | 0.575676 |
AUD/JPY | yen japonais | Japon | 100.155390 | 100.045028 | 101.319553 |
AUD/PLN | zloty polonais | Pologne | 2.643822 | 2.662729 | 2.669464 |
AUD/USD | dollar américain | États-unis | 0.645348 | 0.650427 | 0.650841 |
Temps: 21 novembre 2024 11:00:41
Londres temps: | 21 novembre 2024 10:00:41 |
NY temps: | 21 novembre 2024 05:00:41 |
Tokyo temps: | 21 novembre 2024 19:00:41 |