dollar australien, Forex
Monnaies principales a dollar australien en ligne, temps: 12 août 2025 21:23:00
paires de monnaies | Monnaie | État | Taux moyen | Acheter | Vendre |
AUD/CAD | dollar canadien | Canada | 0.899741 | ||
AUD/CZK | couronne tchèque | République tchèque | 13.684196 | ||
AUD/EUR | zone euro | Europe | 0.559471 | ||
AUD/GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 0.483980 | ||
AUD/CHF | franc suisse | Suisse | 0.526909 | ||
AUD/JPY | yen japonais | Japon | 96.478534 | ||
AUD/USD | dollar américain | États-unis | 0.652840 |
Monnaies principales a dollar australien, kurzy posledního dne
paires de monnaies | Monnaie | État | 8 août 2025 | 11 août 2025 | 12 août 2025 |
AUD/CAD | dollar canadien | Canada | 0.896053 | 0.896768 | 0.895171 |
AUD/CZK | couronne tchèque | République tchèque | 13.689000 | 13.708000 | 13.680000 |
AUD/EUR | zone euro | Europe | 0.559992 | 0.559853 | 0.558938 |
AUD/GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 0.485512 | 0.484467 | 0.481860 |
AUD/CHF | franc suisse | Suisse | 0.526824 | 0.527759 | 0.526559 |
AUD/JPY | yen japonais | Japon | 96.408198 | 96.203242 | 96.331244 |
AUD/PLN | zloty polonais | Pologne | 2.380696 | 2.381101 | 2.381201 |
AUD/USD | dollar américain | États-unis | 0.652075 | 0.650346 | 0.648772 |
Temps: 12 août 2025 21:24:15
Londres temps: | 12 août 2025 20:24:15 |
NY temps: | 12 août 2025 15:24:15 |
Tokyo temps: | 13 août 2025 04:24:15 |