dollar australien, Forex
Monnaies principales a dollar australien en ligne, temps: 9 mars 2026 08:11:00
| paires de monnaies | Monnaie | État | Taux moyen | Acheter | Vendre |
| AUD/CAD | dollar canadien | Canada | 0.949080 | ||
| AUD/CZK | couronne tchèque | République tchèque | 14.817229 | ||
| AUD/EUR | zone euro | Europe | 0.606077 | ||
| AUD/GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 0.525734 | ||
| AUD/CHF | franc suisse | Suisse | 0.546097 | ||
| AUD/JPY | yen japonais | Japon | 111.024759 | ||
| AUD/USD | dollar américain | États-unis | 0.700250 |
Monnaies principales a dollar australien, kurzy posledního dne
| paires de monnaies | Monnaie | État | 4 mars 2026 | 5 mars 2026 | 6 mars 2026 |
| AUD/CAD | dollar canadien | Canada | 0.963950 | 0.959961 | 0.956595 |
| AUD/CZK | couronne tchèque | République tchèque | 14.760000 | 14.793000 | 14.788000 |
| AUD/EUR | zone euro | Europe | 0.605911 | 0.606519 | 0.605941 |
| AUD/GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 0.527482 | 0.527380 | 0.525086 |
| AUD/CHF | franc suisse | Suisse | 0.550151 | 0.549844 | 0.548089 |
| AUD/JPY | yen japonais | Japon | 110.910730 | 111.033551 | 110.638935 |
| AUD/PLN | zloty polonais | Pologne | 2.581774 | 2.591172 | 2.595752 |
| AUD/USD | dollar américain | États-unis | 0.705747 | 0.704932 | 0.700720 |
Temps: 9 mars 2026 08:12:10
| Londres temps: | 9 mars 2026 07:12:10 |
| NY temps: | 9 mars 2026 03:12:10 |
| Tokyo temps: | 9 mars 2026 16:12:10 |






